Art. ELIS 1,0/1,2 mm | ||
Pelli Bovine Europee Grana naturale fine - Effetto bicolore | ||
European Bovine hides Natural thin grain - Two tone effect | ||
Caratteristiche Fisiche e di solidità del colore | ||
Physical and colour fastness characteristics | ||
SFREGAMENTO A SECCO - 1000 Cicli | EN ISO 11640 | Feltrino pulito |
DRY RUBBING - 1000 Cycles | (IUF 450) | Felt clean |
SFREGAMENTO A UMIDO - 200 Cicli | EN ISO 11640 | Feltrino pulito |
WET RUBBING - 200 Cycles | (IUF 450) | Felt clean |
ADESIONE DELLA RIFINIZIONE | EN ISO 11644 | > 2 Newton/cm |
FINISH ADHESION | (IUF 470) | > 2 Newton/cm |
FLESSOMETRIA - 50.000 Cycles | EN ISO 5402 | Nessuna rottura |
FLEXING EUNDURANCE - 50.000 Cycles | (IUP 20) | No surface damage or cracks |
SOLIDITA' ALLA LUCE | EN ISO 105-B02 | > 7 scala dei blu |
COLOUR FASTNESS TO LIGHT | (IUF 402) | > 7 Blue scale |
RESISTENZA ALLO STRAPPO | EN ISO 3377-1 | > 20 Newton |
TEAR RESISTANCE | (IUP 40) | > 20 Newton |
RESISTENZA AL FUOCO | UNI EN 1021/1 - 2 | Mancata accensione |
REACTION TO THE FIRE | Lighting missing | |
Caratteristiche Chimiche | ||
Chemical characteristics | ||
Concia al Cromo | ||
Chrome Tannage | ||
Ingrasso conforme a quanto stabilito dalla Convenzione di Washington | ||
Fatting as established by the Washington Convention | ||
PCP (Pentaclorofenolo), Cromo Esavalente e Formaldeide, secondo le norme Internazionali - Azo Coloranti assenti | ||
PCP (Pentachlorphenol), Exavalent Chrome and Formaldeyde, as for the International law in force - Azo Colouring abesent |